Lubná vs. Zdounky
1:3 (1:1)
Tabulka OP KM - muži
Poř. | Tým | Body |
1. | Zdounky | 39 |
2. | Holešov B | 39 |
3. | Němčice | 37 |
4. | Chropyně B | 32 |
5. | Těšnovice | 27 |
6. | Skaštice B | 27 |
7. | Komárno | 26 |
8. | Záhlinice | 23 |
9. | Kvasice B | 21 |
10. | Počenice | 21 |
11. | Lubná | 20 |
12. | Loukov | 9 |
13. | Chvalčov | 8 |
14. | Mrlínek | 7 |
Šála (61)
Tričko (99)
Kšiltovka (25)
Minidres do auta (59)
Celkový počet hlasů: 244
Úvodní stránka | Tisk | Mapa stránek | RSS |
|